设计、制作常用二极管资料大全

来源:本站
导读:目前正在解读《设计、制作常用二极管资料大全》的相关信息,《设计、制作常用二极管资料大全》是由用户自行发布的知识型内容!下面请观看由(电工技术网 - www.9ddd.net)用户发布《设计、制作常用二极管资料大全》的详细说明。
1.塑封整流二极管
序号 型号 IF VRRM VF Trr 外形
A V V μs
1 1A1-1A7 1A 50-1000V 1.1 R-1
2 1N4001-1N4007 1A 50-1000V 1.1 DO-41
3 1N5391-1N5399 1.5A 50-1000V 1.1 DO-15
4 2A01-2A07 2A 50-1000V 1.0 DO-15
5 1N5400-1N5408 3A 50-1000V 0.95 DO-201AD
6 6A05-6A10 6A 50-1000V 0.95 R-6
7 TS750-TS758 6A 50-800V 1.25 R-6
8 RL10-RL60 1A-6A 50-1000V 1.0
9 2CZ81-2CZ87 0.05A-3A 50-1000V 1.0 DO-41
10 2CP21-2CP29 0.3A 100-1000V 1.0 DO-41
11 2DZ14-2DZ15 0.5A-1A 200-1000V 1.0 DO-41
12 2DP3-2DP5 0.3A-1A 200-1000V 1.0 DO-41
13 BYW27 1A 200-1300V 1.0 DO-41
14 DR202-DR210 2A 200-1000V 1.0 DO-15
15 BY251-BY254 3A 200-800V 1.1 DO-201AD
16 BY550-200~1000 5A 200-1000V 1.1 R-5
17 PX10A02-PX10A13 10A 200-1300V 1.1 PX
18 PX12A02-PX12A13 12A 200-1300V 1.1 PX
19 PX15A02-PX15A13 15A 200-1300V 1.1 PX
20 ERA15-02~13 1A 200-1300V 1.0 R-1
21 ERB12-02~13 1A 200-1300V 1.0 DO-15
22 ERC05-02~13 1.2A 200-1300V 1.0 DO-15
23 ERC04-02~13 1.5A 200-1300V 1.0 DO-15
24 ERD03-02~13 3A 200-1300V 1.0 DO-201AD
25 EM1-EM2 1A-1.2A 200-1000V 0.97 DO-15
26 RM1Z-RM1C 1A 200-1000V 0.95 DO-15
27 RM2Z-RM2C 1.2A 200-1000V 0.95 DO-15
28 RM11Z-RM11C 1.5A 200-1000V 0.95 DO-15
29 RM3Z-RM3C 2.5A 200-1000V 0.97 DO-201AD
30 RM4Z-RM4C 3A 200-1000V 0.97 DO-201AD
2.快恢复塑封整流二极管
序号 型号 IF VRRM VF Trr 外形
A V V μs
(1)快恢复塑封整流二极管
1 1F1-1F7 1A 50-1000V 1.3 0.15-0.5 R-1
2 FR10-FR60 1A-6A 50-1000V 1.3 0.15-0.5
3 1N4933-1N4937 1A 50-600V 1.2 0.2 DO-41
4 1N4942-1N4948 1A 200-1000V 1.3 0.15-0.5 DO-41
5 BA157-BA159 1A 400-1000V 1.3 0.15-0.25 DO-41
6 MR850-MR858 3A 100-800V 1.3 0.2 DO-201AD
7 EU1-EU2 0.25A-1A 100-1000V 1.3 0.4 DO-41
8 20DF1-20DF10 2A 100-1000V 1.3 0.2 DO-15
9 30DF1-30DF10 3A 100-1000V 1.3 0.2 DO-201AD
10 RU1-RU4 0.25A-3A 100-1000V 1.3 0.4
11 ERA22-02~10 0.5A 200-1000V 1.3 0.4 R-1
12 ERA18-02~10 0.8A 200-1000V 1.3 0.4 R-1
13 ERB43-02~10 0.5A 200-1000V 1.3 0.4 DO-41
14 ERB44-02~10 1A 200-1000V 1.3 0.4 DO-15
15 ERC18-02~10 1.2A 200-1000V 1.3 0.4 DO-15
16 ERD28-02~10 1.5A 200-1000V 1.3 0.4 DO-201AD
17 ERD29-02~10 2.5A 200-1000V 1.3 0.4 DO-201AD
18 ERD32-02~10 3A 200-1000V 1.3 0.4 DO-201AD
19 ERD09-13~15 3A 1300-1500V 1.5 0.6 R-5
(2)SK、2CG系列快恢复整流二极管
1 SK1-02~30 1.5A 200-3000V 1.3-4 0.5-1 DO-15
2 SK2-02~30 1A 200-3000V 1.3-4 0.5-1 DO-41
3 SK3-02~30 2A 200-3000V 1.3-4 0.5-1 DO-15
4 SK4-02~30 0.5A 300-3000V 1.3-4 0.5-1 DO-41
5 2CG04-2CG30 0.2A 300-3000V 1.3-4 0.5-1 DO-41
(3)快恢复塑封阻尼二极管
1 2CN1-2CN1C 1A 200-1200V 1.3 2 DO-41
2 2CN2D-2CN2M 0.5A 200-1000V 1.3 2 DO-41
3 2CN3D-2CN3M 1A 200-1000V 1.3 6 DO-41
4 2CN4D-2CN4M 1.5A 200-1000V 1.3 0.8 DO-15
5 2CN5D-2CN5M 1.5A 200-1000V 1.0 1 DO-15
6 2CN6D-2CN6M 1A 200-1000V 1.3 6 DO-41
7 2CN12D-2CN12M 3A 200-1000V 1.3 1 DO-201AD
8 RH1Z-RH1C 0.6A 200-1000V 1.3 4 DO-41
9 TVR4J-TVR4N 1.2A 600-1000V 1.2 20 DO-15
3.超高频塑封二极管
1 ERA34-10 0.1A 1000V 3 0.15 R-1
2 ERA32-02~10 1A 200-1000V 1.3 0.1 DO-41
3 ERB32-02~10 1.2A 200-1000V 1.3 0.1 DO-15
4 ERC30-02~10 1.5A 200-1000V 1.3 0.1 DO-15
5 ERC32-02~10 3A 200-1000V 1.3 0.1 DO-201AD
6 EG01E-EG01C 0.5A 200-1000V 2 0.1 DO-41
7 EG1E-EG1C 1A 200-1000V 1.8 0.1 DO-41
8 RG10Z-RG10C 1.2A 200-1000V 2 0.1 DO-15
9 RG2Z-RG2C 1.5A 200-1000V 1.8 0.1 DO-15
10 RG4Z-RG4C 3A 200-1000V 2 0.1 D0-201AD
4.超快恢复塑封二极管
序号 型号 IF VRRM VF Trr 外形
A V V ns
(1)超快恢复塑封二极管
1 SF10-SF50 1-5A 50-1000V 0.95-1.7 35
2 SF80-SF160 8-16A 50-600V 0.95-1.4 35 TO-220
3 EGP10-EGP50 1-5A 50-200V 1.1 35
4 ERC38~04-ERC38~10 1A 400-1000V 1.7 50 DO-41
5 RL2-RL2C 2A 400-1000V 1.7 50 DO-15
6 RL3-RL3C 3A 400-1000V 1.7 50 DO-201AD
7 1H1-1H8 1A 50-1000V 1.1-1.7 50-75 R-1
8 HER10-HER60 1-6A 50-1000V 1.1-1.7 50-75
9 HER80-HER160 8-6A 50-1000V 1.1-1.7 50-75 TO-220
10 UF10-UF60 1-6A 50-1000V 1.1-1.7 50-75
11 EL1Z-EL1 1.5A 200-350V 1.3 50 DO-15
(2)MUR超快恢复整流二极管
1 MUR120-MUR1120 1A 200-1200V 0.95-1.5 35-50 DO-41
2 MUR420-MUR4120 4A 200-1200V 0.95-1.6 35-75 DO-201AD
3 MUR820-MUR8120 8A 200-1200V 1.3-2.1 35-75 TO-220AC
4 MUR1020-MUR10120 10A 200-1200V 1.3-2.1 35-75 TO-220AC
5 MUR1520-MUR15120 15A 200-1200V 1.3-2.1 35-75 TO-220AC
6 MUR2020-MUR20120 20A 200-1200V 1.3-2.1 35-75 TO-220AB
7 MUR3020-MUR30120 30A 200-1200V 1.3-2.1 35-75 TO-247AD
8 MUR6020-MUR60120 60A 200-1200V 1.3-2.1 35-75 TO-247AD
(3)RHRP、RHRG超快恢复二极管
1 RHRP820-RHRP8120 8A 200-1200V 2.1-3.2 35-70 TO-220AC
2 RHRP1520-RHRP15120 15A 200-1200V 2.1-3.2 40-75 TO-220AC
3 RHRP3020-RHRP30120 30A 200-1200V 2.1-3.2 45-75 TO-220AC
4 RHRG3020-RHRG30120 30A 200-1200V 2.1-3.2 45-75 TO-247AC
5 RHRG5020-RHRG50120 50A 200-1200V 2.1-3.2 50-100 TO-247AC
6 RHRG6020-RHRG60120 60A 200-1200V 2.1-3.2 45-75 TO-247AD
(4)BYV29~79、BYT28~79超快恢复二极管
1 BYW29-100~200 8A 100-200V 1.1 25 TO-220AC
2 BYV29-300~500 9A 300-500V 1.25 60 TO-220AC
3 BYQ28-100~200 10A 100-200V 1.1 20 TO-220AB
4 BYT28-300~500 10A 300-500V 1.4 60 TO-220AB
5 BYV79-100~200 14A 100-200V 1.3 30 TO-220AC
6 BYT79-300~500 14A 300-500V 1.4 60 TO-220AC
7 BYV32-100~200 20A 100-200V 1.1 25 TO-220AB
8 BYV34-300~500 20A 300-500V 1.1 60 TO-220AB
9 BYV42-100~200 30A 100-200V 1.1 28 TO-220AB
10 BYV44-300~500 30A 300-500V 1.25 60 TO-220AB
5.肖特基整流二极管
序号 型号 IF VRRM VF 外形
A V V
(1)肖特基塑封整流二极管
1 1N5817-1N5819 1A 20-40V 0.45-0.6 DO-41
2 1N5820-1N5822 3A 20-40V 0.45-0.6 DO-201AD
3 SRT12-SRT100 1A 20-100V
0.55-0.85 R-1
4 SR10-SR50 1-5A 20-100V 0.55-0.85
5 SB120-SB1B0 1A 20-100V 0.55-0.85 DO-41
6 SB220-SB2B0 2A 20-100V 0.55-0.85 DO-15
7 SB320-SB3B0 3A 20-100V 0.55-0.85 DO-201AD
8 SB520-SB5B0 5A 20-100V 0.55-0.85 D0-201AD
9 ERA81-002~009 1A 20-90V 0.55-0.9 DO-41
10 ERB81-002~009 2A 20-90V 0.55-0.9 DO-15
11 ERC81-002~009 3A 20-90V 0.55-0.9 DO201AD
12 EK03-EK09 1A 20-90V 0.55-0.81 DO-41
13 EK13-EK19 1.5A 20-90V 0.55-0.81 DO-15
14 EK33-EK39 2A 20-90V 0.55-0.81 DO-15
15 EK43-EK49 3A 20-90V 0.55-0.81 DO-201AD
(2)MBR、PBYR系列大电流肖特基整流二极管
1 MBR1020-MBR1060 10A 20-60V 0.57-0.8 TO-220AC
2 MBR1620-MBR1660 16A 20-60V 0.57-0.8 TO-220AC
3 MBR2020CT-2060CT 20A 20-60V 0.57-0.8 TO-220AB
4 MBR2520CT-2560CT 25A 20-60V 0.57-0.8 TO-220AB
5 MBR3020PT-3060PT 30A 20-60V 0.57-0.8 TO-247AD
6 MBR4020PT-4060PT 40A 20-60V 0.57-0.8 TO-247AD
7 MBR6020PT-6060PT 60A 20-60V 0.57-0.8 TO-247AD
8 PBYR735-745 7A 20-45V 0.56-0.66 TO-220AC
9 PBYR1020-1060 10A 20-60V 0.56-0.77 TO-220AC
10 PBYR1635-1660 16A 20-60V 0.56-0.77 TO-220AC
11 PBYR2020CT-2045CT 20A 20-45V 0.56-0.65 TO-220AB
12 PBYR3035PT-3060PT 30A 20-60V 0.56-0.77 TO-247AD
6.玻球快恢复二极管、玻钝芯片塑封二极管
序号 型号 IF VRRM VF Trr 外形
A V V ns
(1)BYV、BYT、BYM、BYW玻球快恢复二极管
1 BYV26A-BYV26E 1A 200-1000V 1.5 0.03 DO-204AP
2 BYV12-BYV16 1.5A 100-1000V 1.5 0.3 DO-204AP
3 BYV96A-BYV96E 1.5A 100-1000V 1.5 0.3 DO-204AP
4 BYV27-50~200 2A 50-200V 1.1 0.025 DO-204AP
5 BYV28-50~200 3.5A 50-200V 1.1 0.03 G3
6 BYT52A-BYT52M 1A 50-1000V 1.3 0.2 DO-204AP
7 BYT54A-BYT54M 1.25A 50-1000V 1.5 0.1 DO-204AP
8 BYT53A-BYT53M 1.5A 50-1000V 1.1 0.05 DO-204AP
9 BYT56A-BYT56M 3A 200-1000V 1.4 0.1 G3
10 BYM26A-BYM26M 2.3A 200-1000V 1.5 0.03 G3
11 BYM36A-BYM36M 3A 200-1000V 1.1 0.15 G3
12 BYW32-BYW38 2A 200-1000V 1.1 0.2 DO-204AP
13 BYW52-BYW56 2A 200-1000V 1.1 4 DO-204AP
14 BYW72-BYW76 3A 200-600V 1.1 0.2 G3
15 BYW96A-BYW96E 3A 200-1000V 1.5 0.2 G3
16 BY228 3A 1500V 1.5 20 G3
(2)GP、RGP系列玻钝芯片塑封二极管
17 GP10-GP30 1-3A 50-1000V 1.1
18 RGP01-10~RGP01-20 0.1A 1000-2000V 2 0.2-0.5 DO-41
19 RGP05-10~RGP05-20 0.5A 1000-2000V 2 0.2-0.5 DO-41
20 RGP10-RGP60 1-6A 50-2000V 1.3 0.15-0.5
7.PD、TR、PR系列高压塑封二极管
1 PD0112-PD0160 0.1A 1200-6000V 1.2-5 DO-41
2 PD0312-PD0360 0.3A 1200-6000V 1.2-5 DO-15
3 PD0512-PD0560 0.5A 1200-6000V 1.2-5 DO-15
4 PD112-PD130 1A 1200-3000V 1.2-4 DO-15
5 PD1512-PD1530 1.5A 1200-3000V 1.2-4 DO-15
6 PD212-PD220 2A 1200-2000V 1.2-2.5 DO-201AD
7 PD312-PD320 3A 1200-2000V 1.2-2.5 DO-201AD
8 PD612-PD620 6A 1200-2000V 1.2-2.5 R-6
9 TR0112-TR0160 0.1A 1200-6000V 1.5-8 0.5-0.8 DO-41
10 TR0312-TR0360 0.3A 1200-6000V 1.5-8 0.5-0.8 DO-15
11 TR0512-TR0560 0.5A 1200-6000V 1.5-8 0.5-0.8 DO-15
12 TR112-TR130 1A 1200-3000V 1.5-6 0.5-0.8 DO-15
13 TR1512-TR1530 1.5A 1200-3000V 1.5-6 0.5-0.8 DO-15
14 TR212-TR220 2A 1200-2000V 1.5-2.7 0.5-0.8 DO-201AD
15 TR312-TR320 3A 1200-2000V 1.5-2.7 0.5-0.7 DO-201AD
16 TR612-TR620 6A 1200-2000V 1.5-2.7 0.5-0.8 R-6
17 PR01-PR1 0.1-1A 1200-3000V 1.5-4 0.1-0.5 DO-15
18 RC2 0.3A 2000V 3 0.5 DO-41
19 RU4D-RP3F 1.5A-2A 1300-1500V 1.5 0.3 DO-201AD
8.稳压二极管
序号 名称 型号 PZM VZ
W V
1

BZX55 0.5W 2.4V-47V
2 1N5985B~1N6031B 0.5W 2.4V-200V
3 1N4728~1N4764 1W 3.3V-100V
4 1N5911B~1N5956B 1.5W 2.7V-200V
5 2CW37-2.4~36 0.5W 2.4V-36V
6 2CW51-2CW68 0.25W 3V-28.5V
7 2CW101-2CW121 1W 3V-37.5V
8 2DW50-2DW64 1W 41V-190V
9 2DW80-2DW190 3W 41V-190V
10 2DW110-2DW151 10W 4.3V-470V
11 2DW170-2DW202 50W 4.3V-200V
12

温度补偿
稳压二极管

2DW230-2DW236 0.2W 5.8V-6.6V
9.高速开关二极管
序号 型号 IC VRM Trr 外形
mA V ns
1 1N4148 150 100V 4 DO-35
2 1N4149-1N4154 150 35-100V 2-4 DO-35
3 1N4446-1N4454 150 40-100V 1-4 DO-35
4 1N914 75 100V 4 DO-35
5 BAV17-BAV21 250 25-250V 50 DO-35
6 BAW75-BAW76 300 35-75V 4 DO-35
7 2CK70-2CK79 10-280 20-60V 3-10 DO-35
8 2CK80-2CK85 10-300 20-60V 5-10 DO-35
9 1S1553-1S1555 100 70-35V 3 DO-35
10 1S2471-1S2473 130-110 90-40V 3 DO-35
提醒:《设计、制作常用二极管资料大全》最后刷新时间 2024-03-14 01:23:45,本站为公益型个人网站,仅供个人学习和记录信息,不进行任何商业性质的盈利。如果内容、图片资源失效或内容涉及侵权,请反馈至,我们会及时处理。本站只保证内容的可读性,无法保证真实性,《设计、制作常用二极管资料大全》该内容的真实性请自行鉴别。