最常用硅二极管参数

来源:本站
导读:目前正在解读《最常用硅二极管参数》的相关信息,《最常用硅二极管参数》是由用户自行发布的知识型内容!下面请观看由(电工技术网 - www.9ddd.net)用户发布《最常用硅二极管参数》的详细说明。
摘要: 各种最常用硅二极管参数,给爱好电子的朋友(转)

型 号
TYPE
最大反向
峰值电压
最大平均
正向电流
最大正向
浪涌电流
最大反向
电 流
最大正向
电 压
最大反向
恢复时间
PRV Io @ Ta IFM(Surge) IR IFM VFM Trr
VPK AAV μAPK Adc APK VPK ns
1.0 A普通整流管/DO-41
1N4001 50 1.0 55 30 5.0 1.0 1.0
1N4002 100 1.0 55 30 5.0 1.0 1.0
1N4003 200 1.0 55 30 5.0 1.0 1.0
1N4004 400 1.0 55 30 5.0 1.0 1.0
1N4005 600 1.0 55 30 5.0 1.0 1.0
1N4006 800 1.0 55 30 5.0 1.0 1.0
1N4007 1000 1.0 55 30 5.0 1.0 1.0
1.5 A整流管/DO-15
1N5391 50 1.5 55 50 5.0 1.5 1.0
1N5392 100 1.5 55 50 5.0 1.5 1.0
1N5393 200 1.5 55 50 5.0 1.5 1.0
1N5395 400 1.5 55 50 5.0 1.5 1.0
1N5397 600 1.5 55 50 5.0 1.5 1.0
1N5398 800 1.5 55 50 5.0 1.5 1.0
1N5399 1000 1.5 55 50 5.0 1.5 1.0
3.0 A整流管/DO-27
1N5400 50 3.0 55 200 5.0 3.0 0.95
1N5401 100 3.0 55 200 5.0 3.0 0.95
1N5402 200 3.0 55 200 5.0 3.0 0.95
1N5404 400 3.0 55 200 5.0 3.0 0.95
1N5406 600 3.0 55 200 5.0 3.0 0.95
1N5407 800 3.0 55 200 5.0 3.0 0.95
1N5408 1000 3.0 55 200 5.0 3.0 0.95
1.0 A快恢复整流管/DO-41
FR101 50 1.0 55 30 5.0 1.0 1.3 150
FR102 100 1.0 55 30 5.0 1.0 1.3 150
FR103 200 1.0 55 30 5.0 1.0 1.3 150
FR104 400 1.0 55 30 5.0 1.0 1.3 150
FR105 600 1.0 55 30 5.0 1.0 1.3 250
FR106 800 1.0 55 30 5.0 1.0 1.3 500
FR107 1000 1.0 55 30 5.0 1.0 1.3 500
1.5 快恢复整流管/DO-15
FR151 50 1.5 55 60 5.0 1.5 1.3 150
FR152 100 1.5 55 60 5.0 1.5 1.3 150
FR153 200 1.5 55 60 5.0 1.5 1.3 150
FR154 400 1.5 55 60 5.0 1.5 1.3 150
FR155 600 1.5 55 60 5.0 1.5 1.3 250
FR156 800 1.5 55 60 5.0 1.5 1.3 500
FR157 1000 1.5 55 60 5.0 1.5 1.3 500
30 快恢复整流管/DO-27
FR301 50 3.0 55 150 10 3.0 1.3 150
FR302 100 3.0 55 150 10 3.0 1.3 150
FR303 200 3.0 55 150 10 3.0 1.3 150
FR304 400 3.0 55 150 10 3.0 1.3 150
FR305 600 3.0 55 150 10 3.0 1.3 250
FR306 800 3.0 55 150 10 3.0 1.3 500
FR307 1000 3.0 55 150 10 3.0 1.3 500
提醒:《最常用硅二极管参数》最后刷新时间 2024-03-14 01:23:35,本站为公益型个人网站,仅供个人学习和记录信息,不进行任何商业性质的盈利。如果内容、图片资源失效或内容涉及侵权,请反馈至,我们会及时处理。本站只保证内容的可读性,无法保证真实性,《最常用硅二极管参数》该内容的真实性请自行鉴别。